BS Economics (Minor: Data Science) 2nd Merit List 2022
Instructions
- Bring all your Original Certificates/Documents for verification.
- Please note that the Admission Offer Letter will only be handed over after successful verification
- Required Documents
- 2 passport-size photographs
- 2 copies of CNIC/B-Form
- 2 copies of Guardian’s CNIC
- Two sets of Attested photocopies as below:
Matric/Intermediate Students | O’/A’ Levels Students |
1. Matric result certificate
2. Intermediate Part I result certificate 3. Intermediate Part II result certificate (if available) 4. Intermediate Part II roll no. slip (if available) |
1. O’ Levels grade sheets
2. IBCC O’ Levels equivalence certificate(s) 3. A’ Levels Statement of Entry 4. A’ Levels grade sheets (if available) 5. IBCC A’ Levels equivalence certificate(s) (if available) |
SR. NO | Tracking ID | Full Name | Father’s Name | CNIC/Form-B No. | Total |
1 | BS-202267827 | Zainab Shah | Syed Amjad Ali Shah | 35201-8263215-4 | 70.33 |
2 | BS-202267537 | Nauman Khan | Rahabat Khan | 17301-0898217-9 | 70.30 |
3 | BS-202264191 | Muhammad Taimur Imran | Imran Afzal Chauhdry | 35202-4940231-7 | 70.22 |
4 | BS-202266175 | Muhammad Areeb Khalid | Muhammad Khalid Masood | 36401-8144116-9 | 70.11 |
5 | BS-202263867 | Sulman Akhtar | Muhammad Pervaiz Akhtar | 35101-2579589-7 | 69.92 |
6 | BS-202268675 | Sanhia Ghani | Muhammad Masood | 35404-2302732-8 | 69.71 |
7 | BS-202269492 | Kashmala Shahid | Shahid Mehmood Mughal | 35200-5529059-2 | 69.58 |
8 | BS-202268530 | Muhammad Bin Tariq | Tariq Yousaf | 35202-4931458-1 | 69.16 |
9 | BS-202264474 | Muhammad Danish Raza | Arshad Ali Jafri | 35200-5281182-1 | 69.14 |
10 | BS-202269702 | Khansa Irshad | Irshad Mehmood | 35202-6821465-6 | 68.89 |
11 | BS-202264330 | Chaudhary Abdul Wadood | Mahtab Ghani Naseem | 35201-0734657-5 | 68.75 |
12 | BS-202265792 | Maahnoor Tahir Bajwa | Tahir Salahudin | 42301-6256790-4 | 68.67 |
13 | BS-202263150 | Rameen Fatima | Mian Inam Ullah | 35202-3346975-8 | 68.59 |
14 | BS-202263399 | Muhammad Hasnain Raza | Gulzar Hussain | 33204-0482028-7 | 68.59 |
15 | BS-202267124 | Ali Usman | Muhammad Yaqub | 35201-6358023-7 | 68.55 |
16 | BS-202264550 | Maheen Naeem | Muhammad Naeem | 35202-6322958-2 | 68.50 |
17 | BS-202269214 | Sania Zafar Hayat | Muhammad Zafar Hayat | 35201-4222669-6 | 68.48 |
18 | BS-202262981 | Sajid Sharif | Muhammad Sharif | 35201-4360150-9 | 68.39 |
19 | BS-202262998 | Suffian Ahmad | M. Anwar Niazi | 35202-1023727-1 | 67.61 |
20 | BS-202262854 | Muhammad Usman Nazir | Nazir Ahmed | 35103-8567427-9 | 67.61 |
21 | BS-202263039 | Hammad Ali | Amir Mehmood | 35202-1857317-5 | 67.24 |
22 | BS-202269797 | Taqi Ud Din | Bilal Ud Din | 35202-3076411-5 | 67.24 |
23 | BS-202265371 | Abdul Ahad Asim | Asim Naeem Khan | 35202-2838740-9 | 66.82 |
24 | BS-202268588 | Aliza Kashif | Sh.kashif Rashid | 35202-3650614-6 | 66.66 |
25 | BS-202267041 | Abdul Rehman Zahid | Zahid Hafeez | 35202-2123944-3 | 66.42 |
26 | BS-202265747 | Zayyad Bin Amjad | Muhmmad Amjad | 36502-6137852-5 | 66.08 |
27 | BS-202270953 | Muhammad Arif Bashir | Arif Bashir | 34502-7465496-7 | 65.66 |
28 | BS-202265543 | Ahmad Raza | Muhammad Ashraf | 35502-0220955-5 | 65.61 |
29 | BS-202266427 | Zarish Khadija | Muhammad Azhar | 34603-0351410-6 | 65.17 |
30 | BS-202267064 | Umm E Abiha | Zaka Ullah Tarar | 35202-5685575-2 | 65.15 |
31 | BS-202270047 | Masooma Altaf | Muhammad Altaf Hussain | 35201-1574022-0 | 64.88 |
32 | BS-202263802 | Zahra Masood | Muhammad Masood | 35202-9864229-8 | 64.87 |
33 | BS-202264355 | Wajiha Shahbaz Khan | Shahbaz Ahmad Khan | 35201-6085311-8 | 64.82 |
34 | BS-202268794 | Syeda Itrat Zahra Naqvi | Rab Nawaz | 32303-6921690-2 | 64.82 |
35 | BS-202266891 | Zubaida Mohayuddin Mohayuddin | Mohayuddin Gehlan | 35202-2748885-4 | 64.70 |
36 | BS-202262896 | Samra Ibrahim | Muhammad Ibrahim | 35102-2686098-8 | 64.50 |
37 | BS-202270634 | Muhammad Kazim Abbas | Ch Natiq Abbas | 37201-9853219-9 | 63.89 |
38 | BS-202268315 | Noor Fatima | Tanveer Abbas | 34302-8760032-4 | 63.64 |
39 | BS-202264557 | Muhammad Hayyan Lone | Muhammad Asif | 35202-3995145-1 | 63.32 |
40 | BS-202262432 | Syed Muhammad Nazar Hussain Kazmi | Syed Saqib Reza | 35202-2372303-3 | 63.32 |
41 | BS-202263160 | Mustafa Ahmed Bukhari | Abdul Basit Bukhari | 35202-8157906-5 | 63.31 |
42 | BS-202262514 | Umair Ali | Asghar Ali | 35201-7939957-3 | 63.27 |
43 | BS-202263384 | Mahnoor Zahid | Zahid Hussain | 54400-3175008-8 | 63.09 |
44 | BS-202266270 | Muzayan Noor | Syed Roshan Zameer Shah | 32102-3315586-2 | 63.02 |
45 | BS-202265911 | Fiza Ali | Shafaqat Ali | 35201-4463165-6 | 62.95 |
46 | BS-202262460 | Summer Ali Sultani | Muhammad Azeem Ahmed Sultani | 35202-9102345-3 | 62.52 |
47 | BS-202266972 | Zuha Akif | Akif Mehmood | 35201-9049271-4 | 62.35 |
48 | BS-202270966 | Muhammad Itisam | Mudassar Umar | 35103-9475533-5 | 62.26 |
49 | BS-202270899 | Sana Khan | Mumtaz Ali Khan | 35202-6028426-6 | 61.25 |
50 | BS-202270593 | Muhammad Ahmad Mahmood | Mahmood Iqbal | 35201-2956625-1 | 60.44 |
51 | BS-202270446 | Syed Muhammad Muawiz | Muhammad Abdul Qadir | 35202-7120071-7 | 60.38 |
52 | BS-202262884 | Zain Ul Abideen | Anwaar Anjum | 35404-8481586-9 | 60.23 |
53 | BS-202267439 | Muhammad Ahsan Rasool | Ghulam Rasul Shahid | 36502-4592646-5 | 60.15 |
54 | BS-202269168 | Manahil Ayub Ahmad | Ayub Ahmad | 35202-2418931-4 | 59.71 |
55 | BS-202267774 | Tayyaba Noor | Muhammad Ashfaq Janjua | 35201-2251668-2 | 59.18 |
56 | BS-202263774 | Ahzum Mumtaz | Mumtaz Ibrahim | 35202-6580877-1 | 57.64 |
57 | BS-202264192 | Hamza Abdul Karim | Amir Nazir Ch | 35202-6348463-9 | 57.34 |
58 | BS-202270604 | Momina Khan | Muhammad Zahid | 35202-2458799-8 | 52.94 |
59 | BS-202264248 | Ahtisham Zaheer | Muhammad Zaheer Malik | 35202-1170993-3 | 51.84 |
Notes:
-
- Please note that face masks are mandatory for entry
- Errors and omissions excepted. Merit List is compiled on the basis of the data provided by the applicant on the ITU Admissions Portal and therefore subject to the verification.
- The last date for Submission of dues is Monday, 15th August 2022
- Commencement of classes is from Monday, 29th August 2022
- The offer for the admission is strictly provisional and subject to fulfillment of all the admission criteria