MS Electrical Engineering 1st Merit List 2022
Instructions
- Bring all your Original Certificates/Documents for verification.
- Please note that the Admission Offer Letter will only be handed over after successful verification
- Required Documents
- 2 passport-size photographs
- 2 copies of CNIC
- Two sets of Attested photocopiesas below:
- Matric/O’ Levels certificates
- Intermediate/A’ Levels certificates
- Bachelor’s complete certificates
SR. NO | Tracking ID | Full Name | Father’s Name | CNIC/Form-B No. | Merit |
---|---|---|---|---|---|
1 | MS-202267765 | Abdul Ghaffar Khan | Abdul Rasheed Khan | 53402-6372800-3 | 87.07 |
2 | MS-202268472 | Siraj Tayyab Khan | Muhammad Tayyab Javed Khan | 35201-1553077-5 | 86.57 |
3 | MS-202267204 | Muhammad Anis | Aziz Ullah | 15505-8250693-1 | 82.57 |
4 | MS-202269003 | Ibad Ur Rahman | Shams Ur Rahman | 17101-7789989-1 | 81.23 |
5 | MS-202262706 | Muhammad Abdullah Aslam | Muhammad Aslam | 35200-1531971-7 | 81.22 |
6 | MS-202265565 | Nabeel Ismaeel | Ismaeel Siddiq | 35202-0443972-1 | 81.20 |
7 | MS-202265937 | Nida Sehar | Muhammad Sharif | 35301-0942979-4 | 80.65 |
8 | MS-202270428 | Jehanzeb Khan | Muhammad Khan | 37405-2754364-5 | 79.59 |
9 | MS-202263001 | Nofal Elahi | Motasim Elahi Zaheer | 35202-8398670-5 | 79.02 |
10 | MS-202263156 | Sheraz Saddique | Muhammad Saddique | 35201-8040563-1 | 77.21 |
11 | MS-202268914 | Maaz Ullah | Javed Khan | 15307-7108202-5 | 76.04 |
12 | MS-202266551 | Zain Ul Abidin | Muhammad Rashid | 34101-6133008-5 | 75.00 |
13 | MS-202263618 | Muhammad Haziq | Muhammad Iftikhar | 34601-1452916-1 | 74.87 |
14 | MS-202266376 | Ayesha Mazhar | Mazhar Ilyas | 35201-9185512-4 | 74.26 |
15 | MS-202269099 | Syed Qasim Safeer Gardezi | Syed Safeer Hussain Shah | 37405-3575295-5 | 73.97 |
16 | MS-202270781 | Muhammad Fahad Anjum | Anjum Nazir | 35201-8534310-9 | 73.71 |
17 | MS-202263589 | Akifa Ishmal | Muhammad Tariq Iftekhar | 35302-5626905-0 | 73.63 |
18 | MS-202266751 | Syed Hussnain Sohail | Syed Sohail Sattar | 35201-5003762-1 | 73.14 |
19 | MS-202267500 | Shah Rahim | Muhammad Sabir | 14101-6127123-7 | 73.03 |
20 | MS-202269816 | Emmad Raheem | Shahzad Saleem | 33102-1509899-9 | 72.75 |
21 | MS-202267986 | Arsalan Amin | Muhammad Amin | 33104-0893099-5 | 72.26 |
22 | MS-202270845 | Iqra Urooj | Muhammad Abad | 37202-0655442-2 | 72.21 |
23 | MS-202266118 | Muhammad Asim Maqsood | Maqsood Ahmad | 36501-4437771-7 | 70.39 |
24 | MS-202266643 | Maryam Murtaza | Ghulam Murtaza | 35201-0545179-2 | 69.06 |
25 | MS-202263116 | Syed Muhammad Ahad Ali | Syed Ali Raza Qasim | 35202-9445328-3 | 68.23 |
26 | MS-202271045 | Muhammad Ameer Hamza | Barkat Ahmad | 35202-4241134-5 | 67.45 |
27 | MS-202262817 | Amina Zafar | M Zafar Iqbal | 35201-6490194-0 | 66.93 |
28 | MS-202267027 | Javeria Ijaz | Ijaz Ali | 35202-8435645-8 | 65.62 |
29 | MS-202266933 | Muhammad Ishaq | Muhammad Tufail | 35202-6879683-9 | 62.89 |
30 | MS-202265650 | Muhammad Ali | Liaquat Ali | 35403-3261949-5 | 62.84 |
31 | MS-202264117 | Sibgha Gull | Ashiq Hussain Bhatti | 35202-0963020-2 | 57.98 |
Notes:
-
- Please note that face masks are mandatory for entry
- Errors and omissions excepted. Merit List is compiled on the basis of the data provided by the applicant on the ITU Admissions Portal and therefore subject to the verification.
- The last date for Submission of dues is Friday, 12th August 2022
- Commencement of classes is from Monday, 29th August 2022
- The offer for the admission is strictly provisional and subject to fulfillment of all the admission criteria