BS Electrical Engineering 2nd Merit List 2022
Instructions
- Bring all your Original Certificates/Documents for verification.
- Please note that the Admission Offer Letter will only be handed over after successful verification
- Required Documents
- 2 passport-size photographs
- 2 copies of CNIC/B-Form
- 2 copies of Guardian’s CNIC
- Two sets of Attested photocopies as below:
| Matric/Intermediate Students | O’/A’ Levels Students |
| 1. Matric result certificate
2. Intermediate Part I result certificate 3. Intermediate Part II result certificate (if available) 4. Intermediate Part II roll no. slip (if available) |
1. O’ Levels grade sheets
2. IBCC O’ Levels equivalence certificate(s) 3. A’ Levels Statement of Entry 4. A’ Levels grade sheets (if available) 5. IBCC A’ Levels equivalence certificate(s) (if available) |
| SR. NO | Tracking ID | Full Name | Father’s Name | CNIC | Merit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS-202267656 | Ali Sultan | Syed Farman Ali | 35201-1652124-7 | 69.94 |
| 2 | BS-202267415 | Nauman Saeed Pal | Saeed Ahmed Pal | 35201-3955583-1 | 69.77 |
| 3 | BS-202268429 | Noman Ejaz Ahmed | Ejaz Ahmed | 35201-3418542-1 | 69.72 |
| 4 | BS-202269585 | Waqas Ahmad | Muhammad Khawar Saeed | 54400-4199336-9 | 69.57 |
| 5 | BS-202266802 | Syed Abdullah Ahmad | Syed Nafees Ahmad | 35201-6832718-9 | 69.46 |
| 6 | BS-202264882 | Abdul Wasi | Muhammad Khobaib | 35201-9168634-1 | 69.37 |
| 7 | BS-202266971 | Ahmed Khan | Zahid Abdul Rashid | 90406-0181059-1 | 69.06 |
| 8 | BS-202268346 | Muhammad Hassaan Adil | Muhammad Adil Riaz | 33304-0344216-9 | 69.05 |
| 9 | BS-202265720 | Hassan Mehmood | Mehmood Maqbool | 33202-1590123-7 | 68.94 |
| 10 | BS-202269598 | Syed Zeeshan Haider | Syed Baqir Ali Shah | 35202-2867741-7 | 68.87 |
| 11 | BS-202270733 | Saad Salman | Ashfaq Ahmad | 35202-6693881-1 | 68.62 |
| 12 | BS-202265780 | Muhammad Abdullah | Aftab Iqbal | 35202-0785532-9 | 68.57 |
| 13 | BS-202266043 | Abdul Haseeb Ali | Abdul Razzaq | 35201-9372230-9 | 68.52 |
| 14 | BS-202267694 | Moadab Khan | Luqman Khan | 35201-3611097-2 | 68.51 |
| 15 | BS-202270477 | Muhammad Ubaidullah | Zahoor Ahmed Khan | 37405-0790919-9 | 68.34 |
| 16 | BS-202264613 | Mian Saad Zaib | Mian Aurang Zaib | 35202-5898739-5 | 68.24 |
| 17 | BS-202262810 | Muhammad Samir Malik | Muhammad Amir Shabbir | 35202-0790875-1 | 68.06 |
| 18 | BS-202265699 | Obaid Ullah | M Afzal | 35202-8983655-9 | 68.05 |
| 19 | BS-202266665 | Eman Fatima | Muhammad Riaz | 34101-2703972-8 | 67.88 |
| 20 | BS-202266977 | Ayyaz Ali | Ali Muhammad | 33202-4023962-5 | 67.88 |
| 21 | BS-202266679 | Malik Shahzad Ahmad | Malik Manzoor Ahmad | 35102-5360316-5 | 67.67 |
| 22 | BS-202266255 | Muhammad Rehan Asghar | Asghar Ali | 38403-5890276-3 | 67.60 |
| 23 | BS-202268394 | Muhammad Abbdullah Fateh | Iftikhar Ali | 35404-7722510-7 | 67.55 |
| 24 | BS-202268147 | Ifra Shabbir | Muhammad Shabbir Ahmed | 34101-6902704-4 | 67.45 |
| 25 | BS-202267580 | Muhammad Rehan | Shoukat Ali | 35202-3062256-9 | 67.33 |
| 26 | BS-202267050 | Muhammad Bilal Khan | Arshad Javed Khan | 35202-4043809-7 | 67.21 |
| 27 | BS-202262555 | Danish Rashid | Rashid Ilyas Khan | 35102-8996264-7 | 67.10 |
| 28 | BS-202267180 | Taaha Akbar Cheema | Ch Akbar Ali Raza Cheema | 35202-7299789-3 | 67.03 |
| 29 | BS-202263141 | Nabeel Ahamd Janjua | Muhammad Asad Ullah Janjua | 35201-6288580-9 | 66.95 |
| 30 | BS-202265769 | Hamza Ahmad | Ahmad Ali Azad | 35201-6745468-5 | 66.61 |
| 31 | BS-202269797 | Taqi Ud Din | Bilal Ud Din | 35202-3076411-5 | 66.56 |
| 32 | BS-202264659 | Saad Ullah Khan | Imran Khan Lodhi | 32203-4396507-9 | 66.46 |
| 33 | BS-202267648 | Muhammad Taha Amjad | Amjad Ali | 35201-2729397-3 | 66.42 |
| 34 | BS-202270642 | Abdullah Mubasher | Mubasher Ahmed | 35103-6376434-9 | 66.40 |
| 35 | BS-202265686 | Hamid Shehzad | Muhammad Akbar | 38201-6479438-5 | 66.39 |
| 36 | BS-202269327 | Abdullah Mansoor | Mansoor Amin | 35202-4219365-3 | 66.24 |
| 37 | BS-202263038 | Muhammad Shahyan Hassan | Asim Hassan | 35202-5803907-7 | 66.21 |
| 38 | BS-202266921 | Muhammad Rameez | Muhammad Khan Awan | 35202-1523821-7 | 66.09 |
| 39 | BS-202263039 | Hammad Ali | Amir Mehmood | 35202-1857317-5 | 65.96 |
| 40 | BS-202269132 | Syeda Fatima Hussain Naqvi | Syed Mubashir Hussain Naqvi | 35202-9742619-0 | 65.95 |
| 41 | BS-202270013 | Muhammad Talha Tahir | Tahir Munir | 35201-1319644-3 | 65.86 |
| 42 | BS-202263863 | Muhammad Sohail Zahid | Muhammad Zahid | 35202-9388832-7 | 65.74 |
| 43 | BS-202268861 | Junaid Shahbaz | Muhammad Shahbaz | 34012-5135776-7 | 65.72 |
| 44 | BS-202267041 | Abdul Rehman Zahid | Zahid Hafeez | 35202-2123944-3 | 65.66 |
| 45 | BS-202270130 | Fahad Khalid Fahad Khalid | Khalid Javaid | 35200-5809178-5 | 65.62 |
| 46 | BS-202269153 | Ali Ahmad | Manzoor Ahmad | 35202-5846469-1 | 65.43 |
| 47 | BS-202266577 | Ali Asad | M Asad Sharif | 35202-7408743-5 | 65.13 |
| 48 | BS-202264707 | Rameen Siddiqui | Ijaz Ahmed Siddiqui | 35202-1436277-2 | 65.09 |
| 49 | BS-202267839 | Ammar Rashid Daud | Rashid Daud | 35202-4587749-3 | 65.01 |
| 50 | BS-202263851 | Abdul Rehman Tahir | Muhammad Tahir | 35201-0159939-3 | 64.77 |
| 51 | BS-202266804 | Muhammad Moiz | Muhammad Mohsin | 35202-0290635-5 | 64.41 |
| 52 | BS-202263867 | Sulman Akhtar | Muhammad Pervaiz Akhtar | 35101-2579589-7 | 64.25 |
| 53 | BS-202262415 | Hussain Raza | Hammad Raza | 32403-0181946-3 | 64.13 |
| 54 | BS-202266276 | Anees Farooq | Muhammad Farooq | 35201-8245572-3 | 63.95 |
| 55 | BS-202264308 | Muhammad Taha | Muhammad Rashid | 35201-1818235-5 | 63.90 |
| 56 | BS-202269776 | Muhammad Hussain Jaffar | Niaz Ahmad Akhtar | 35202-0427009-1 | 63.69 |
| 57 | BS-202267516 | Obaid Ur Rehman Khan | Muhammad Arif Khan | 42201-5383004-3 | 63.64 |
| 58 | BS-202265326 | Ahmad Naveed | Naveed Akhtar | 34101-9079944-1 | 63.62 |
| 59 | BS-202264892 | Muhammad Shayan Shahbaz | Shahbaz Hussain | 35202-5078603-1 | 63.49 |
| 60 | BS-202266694 | Muhammad Zaid Rasheed | Muhammad Rasheed | 35202-6334399-5 | 63.44 |
| 61 | BS-202267281 | Muhammad Zeeshan Munawar | Munawar Hussain | 34103-7947959-7 | 63.27 |
| 62 | BS-202268889 | Ali Shahwaiz Waseem | Waseem Yousuf | 38403-8416534-7 | 63.18 |
| 63 | BS-202264207 | Muhammad Adil Akhtar | Muhammad Akhtar Abbas | 33100-2899064-1 | 62.97 |
| 64 | BS-202265581 | Muhammad Awais | Muhammad Aslam | 35301-5539776-9 | 62.50 |
| 65 | BS-202270047 | Masooma Altaf | Muhammad Altaf Hussain | 35201-1574022-0 | 62.48 |
| 66 | BS-202268134 | Noman Masood Mirza | Masood Akhtar Mirza | 35202-5116475-3 | 62.22 |
| 67 | BS-202262854 | Muhammad Usman Nazir | Nazir Ahmed | 35103-8567427-9 | 62.08 |
| 68 | BS-202267673 | Muhammad Hassaan | Muhammad Masood | 35201-8391894-3 | 61.78 |
| 69 | BS-202270927 | Abu Bakar Munawar | Munawar Ahmed | 34301-2164590-9 | 61.55 |
| 70 | BS-202266340 | Muhammad Hamza | Arshad Mehmood | 34601-7506127-3 | 61.47 |
| 71 | BS-202265081 | Abdullah Rana | Junaid Akhter | 35202–263678-9 | 61.33 |
| 72 | BS-202266323 | Gulsher Khan | Aamir Shahzad Khan | 35404-6470894-7 | 61.32 |
| 73 | BS-202269791 | Adnan Umer Farooq | Umar Farooq | 35103-6222601-9 | 61.26 |
| 74 | BS-202269711 | Muneeb Ur Rehmam | Muhammad Afzaal | 32303-8538345-3 | 61.07 |
| 75 | BS-202269036 | Muhammad Abubakar | Ibrahim Naveed | 35202-5886899-7 | 61.04 |
| 76 | BS-202270639 | Chaudhary Usama Khalid | Khalid Mehmood | 35202-8846996-3 | 60.89 |
| 77 | BS-202263289 | Muhammad Daim Chaudhary | Abdul Haq | 35202-6973909-7 | 60.61 |
| 78 | BS-202267138 | Hafiz Muhammad Subhan Naseer | Chaudhary Naseer Ahmad | 35202-4321254-5 | 60.23 |
| 79 | BS-202267971 | Muhammad Haseeb Shahzad | Abdul Majeed | 36104-1633575-9 | 60.11 |
| 80 | BS-202267464 | Muhammad Noraiz Ilyas | Muhammad Ilyas | 34101-9067187-1 | 60.07 |
Notes:
-
- Please note that face masks are mandatory for entry
- Errors and omissions excepted. Merit List is compiled on the basis of the data provided by the applicant on the ITU Admissions Portal and therefore subject to the verification.
- The last date for Submission of dues is Tuesday, 16th August 2022
- Commencement of classes is from Monday, 29th August 2022
- The offer for the admission is strictly provisional and subject to fulfillment of all the admission criteria

